Data explorer
인물 데이터 분석
두 가지 정보를 교차해 분포를 비교합니다. 기본 인물 분석과 종목별 포지션 분석 중 골라보세요.
Data explorer
두 가지 정보를 교차해 분포를 비교합니다. 기본 인물 분석과 종목별 포지션 분석 중 골라보세요.
MBTI 정보가 많은 직업 12개를 골라 16가지 유형의 비율을 비교합니다.
| 직업 | ISTJ | ISFJ | INFJ | INTJ | ISTP | ISFP | INFP | INTP | ESTP | ESFP | ENFP | ENTP | ESTJ | ESFJ | ENFJ | ENTJ | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가수 | 4% | 4% | 9% | 5% | 6% | 7% | 12% | 7% | 3% | 4% | 14% | 6% | 3% | 4% | 8% | 5% | 4,091명 |
| 유튜버 | 3% | 2% | 6% | 5% | 7% | 7% | 12% | 8% | 4% | 4% | 14% | 9% | 4% | 2% | 8% | 6% | 1,422명 |
| 스트리머 | 5% | 3% | 4% | 5% | 13% | 10% | 14% | 13% | 4% | 3% | 9% | 6% | 3% | – | 3% | 3% | 1,025명 |
| 배우 | 3% | 4% | 10% | 6% | 5% | 6% | 16% | 7% | – | 4% | 11% | 8% | 2% | 3% | 10% | 5% | 722명 |
| 드라마 배우 | 3% | 4% | 13% | 6% | 7% | 6% | 17% | 8% | – | 3% | 12% | 4% | – | 3% | 8% | 3% | 612명 |
| 야구 선수 | 9% | 10% | 3% | – | 10% | 9% | 4% | – | 7% | 8% | 6% | 5% | 7% | 10% | 5% | – | 488명 |
| 인스타그램 인플루언서 | – | – | – | 4% | 10% | 6% | 6% | 5% | 10% | 7% | 12% | 10% | 7% | – | 8% | – | 406명 |
| 모델 | 4% | – | 5% | 5% | 7% | 8% | 8% | 8% | 6% | 5% | 12% | 9% | 5% | – | 7% | 6% | 395명 |
| 뮤지컬 배우 | 4% | 5% | 11% | 4% | 5% | 7% | 17% | 6% | – | – | 12% | 5% | 4% | – | 9% | 4% | 387명 |
| 버츄얼 유튜버 | 4% | – | 7% | 5% | 10% | 10% | 13% | 13% | – | – | 15% | 6% | – | – | 5% | – | 347명 |
| 댄서 | – | – | 6% | 6% | 5% | 6% | 13% | – | – | 7% | 13% | 6% | 5% | – | 8% | 6% | 297명 |
| 프로게이머 | – | – | – | – | 16% | 17% | – | 10% | – | – | 10% | – | – | – | – | – | 199명 |
각 비율은 행의 전체 표본을 기준으로 계산합니다. 표의 색이 진할수록 비율이 높습니다.
셀 표본이 15명 미만이면 우연의 영향이 커서 비율 대신 ‘–’로 표시합니다.